山西省风景园林协会2020年园林绿化工程项目负责人第九期公示
发布人:山西省风景园林协会 发布时间: 2020-12-28 15:15:01
浏览次数:
为提高园林绿化施工企业素质,提高园林绿化工程质量,提高城市园林绿化水平,根据住房城乡建设部《园林绿化工程管理办法》(建城〔2017〕251号)文件的规定以及山西省风景园林协会《山西省园林绿化企业项目负责人培训考核办法》的通知(晋园协字〔2020〕14号 ),山西省风景园林协会于12月8日-23日举办了2020年第九期园林绿化企业项目负责人培训。经过资格审查、培训、考试、课后实践撰写论文等程序,确定75名园林绿化施工企业项目负责人,2名小型园林绿化施工企业项目负责人现予公示。
公示期间如有异议,请向山西省风景园林协会秘书处反映。
公示时间:2020年12月28日至1月6日。
监督电话:0351-8339304
地 址:山西太原市迎泽区碑林公园东侧巷子里200米
附:2020年山西省园林绿化企业项目负责人第九期人员名单
附注:各单位负责人请认真核对好公司名称、姓名、性别、身份证号、职称、学历、公司所在地市,若有差错请及时联系更正。
联系人:张蕾(13834584662)
|
| 山西省园林绿化工程项目负责人汇总表 |
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 学历 | 地市 |
| 1 | 山西大成玉园林绿化工程有限公司 | 刘志杰 | 男 | 142226199310050619 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 2 | 太原市播翠园林绿化工程有限公司 | 韩飞 | 男 | 142223199405102419 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 3 | 山西绿海园林绿化工程有限公司 | 江平 | 男 | 14010819721212251X | 中级 | 大专 | 太原市 |
| 4 | 山西绿海园林绿化工程有限公司 | 李海军 | 男 | 141127198511150072 | 中级 | 大专 | 太原市 |
| 5 | 山西绿海园林绿化工程有限公司 | 武香玲 | 女 | 142224197510090963 | 中级 | 大专 | 太原市 |
| 6 | 太原易道园林绿化工程有限公司 | 刘晓辉 | 男 | 142724199003242535 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 7 | 太原易道园林绿化工程有限公司 | 张瑜 | 男 | 140110199401251514 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 8 | 太原易道园林绿化工程有限公司 | 侯新斌 | 男 | 142431199202065110 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 9 | 太原易道园林绿化工程有限公司 | 李增凯 | 男 | 14240219880502061X | 无 | 大专 | 太原市 |
| 10 | 山西绿洋园林有限公司 | 梁勇 | 男 | 142623198803295233 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 11 | 山西绿洋园林有限公司 | 张维纬 | 女 | 140105198603183729 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 12 | 山西晋路园林绿化工程有限公司 | 潘建新 | 男 | 142230196507220037 | 工程师 | 大专 | 太原市 |
| 13 | 太原市嘉惠园林绿化工程有限公司 | 李利捷 | 男 | 140426199711061211 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 14 | 太原市嘉惠园林绿化工程有限公司 | 师伟鹏 | 男 | 142631199703166519 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 15 | 太原市嘉惠园林绿化工程有限公司 | 杜雅琳 | 女 | 142301199303095446 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 16 | 山西千里园林绿化工程有限公司 | 宋文科 | 男 | 140525199403130552 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 17 | 山西千里园林绿化工程有限公司 | 朱霆龙 | 男 | 141127198707280098 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 18 | 山西千里园林绿化工程有限公司 | 魏佳乐 | 男 | 140108199211122517 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 19 | 山西千里园林绿化工程有限公司 | 金宏洋 | 男 | 210114199011133911 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 20 | 山西绿漫园林绿化工程有限公司 | 高晓明 | 男 | 142727199102055099 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 21 | 山西绿漫园林绿化工程有限公司 | 陈卫军 | 男 | 410522197909226815 | 无 | 高中 | 太原市 |
| 22 | 山西新盛宇建设工程有限公司 | 刘昕 | 男 | 141121198903130099 | 中级工程师 | 大专 | 太原市 |
| 23 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 郭杲林 | 男 | 142201199406199197 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 24 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 郝子翔 | 男 | 140105199407063310 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 25 | 山西路桥建设集团园林绿化工程有限公司 | 唐海瑞 | 男 | 142625198509252411 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 26 | 山西常青园林绿化工程有限公司 | 田锴 | 男 | 140110199401171530 | 助理工程师 | 本科 | 太原市 |
| 27 | 太原市鼎盛园林绿化有限公司 | 李明 | 男 | 149001197505050714 | 助理工程师 | 高中 | 太原市 |
| 28 | 太原市鼎盛园林绿化有限公司 | 周秀平 | 男 | 149001197810062412 | 助理工程师 | 高中 | 太原市 |
| 29 | 山西枫桦园林绿化设计工程有限公司 | 安国花 | 女 | 142225198810255548 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 30 | 山西枫桦园林绿化设计工程有限公司 | 雷成 | 男 | 142225198511010559 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 31 | 山西美林植保绿化服务有限公司 | 杨贵忠 | 男 | 140112196701011714 | 无 | 本科 | 太原市 |
| 32 | 山西美林植保绿化服务有限公司 | 冯贵春 | 男 | 140111197010173915 | 无 | 大专 | 太原市 |
| 33 | 大同市景冠园林绿化工程有限责任公司 | 郭睿 | 女 | 140202198407283024 | 无 | 大专 | 大同市 |
| 34 | 大同市景冠园林绿化工程有限责任公司 | 王艳 | 女 | 140211198904121823 | 助理工程师 | 大专 | 大同市 |
| 35 | 大同煤矿集团和创华源园林绿化有限责任公司 | 梁涛 | 男 | 140203198912107933 | 助理工程师 | 本科 | 大同市 |
| 36 | 山西艺兴园林绿化工程有限公司 | 王润平 | 男 | 140211197610141330 | 高级工程师 | 大专 | 大同市 |
| 37 | 山西艺兴园林绿化工程有限公司 | 王玉芬 | 女 | 140211198608123023 | 中级工程师 | 硕士研究生 | 大同市 |
| 38 | 山西艺兴园林绿化工程有限公司 | 宋佳 | 女 | 14020219881108502X | 无 | 大专 | 大同市 |
| 39 | 山西艺兴园林绿化工程有限公司 | 王鹏飞 | 男 | 142429196809020810 | 无 | 本科 | 大同市 |
| 40 | 山西同众景观园林绿化工程有限公司 | 张勇 | 男 | 13303119750915663x | 无 | 高中 | 大同市 |
| 41 | 山西同众景观园林绿化工程有限公司 | 吴倩楠 | 男 | 131128199207020619 | 无 | 大专 | 大同市 |
| 42 | 山西同众景观园林绿化工程有限公司 | 高天天 | 男 | 131128199612020612 | 无 | 中专 | 大同市 |
| 43 | 山西同众景观园林绿化工程有限公司 | 李秉剑 | 男 | 140211199301253311 | 无 | 大专 | 大同市 |
| 44 | 阳泉渝园盛景园林绿化工程有限公司 | 陈晓渝 | 女 | 140321199108031520 | 无 | 本科 | 阳泉市 |
| 45 | 阳泉渝园盛景园林绿化工程有限公司 | 陈晓娜 | 女 | 140321198910291528 | 无 | 专科 | 阳泉市 |
| 46 | 阳泉千叶园林绿化工程有限责任公司 | 郗海 | 男 | 140302198211132414 | 助理工程师 | 大专 | 阳泉市 |
| 47 | 阳泉千叶园林绿化工程有限责任公司 | 武新红 | 男 | 14032119830409361X | 无 | 大专 | 阳泉市 |
| 48 | 山西金九建设工程集团有限公司 | 张晓娜 | 女 | 141031198907260023 | 助理工程师 | 大专 | 晋城市 |
| 49 | 山西金九建设工程集团有限公司 | 宋良玉 | 男 | 410521198402055090 | 助理工程师 | 大专 | 晋城市 |
| 50 | 晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司 | 赵晨溪 | 男 | 140522198904200017 | 助理工程师 | 本科 | 晋城市 |
| 51 | 晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司 | 王强强 | 男 | 140525198704203116 | 助理工程师 | 本科 | 晋城市 |
| 52 | 晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司 | 宋潇飞 | 男 | 140521199310074816 | 助理工程师 | 大专 | 晋城市 |
| 53 | 晋城宏圣润晋园林绿化工程有限公司 | 牛晓晋 | 男 | 140525198610250034 | 无 | 硕士 | 晋城市 |
| 54 | 山西辰太建设工程有限公司 | 曹壮 | 男 | 140721199107230036 | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 55 | 山西辰太建设工程有限公司 | 郝佳俊 | 男 | 14042919960729601X | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 56 | 山西辰太建设工程有限公司 | 闫俊魁 | 男 | 142401197808260917 | 工程师 | 本科 | 晋中市 |
| 57 | 山西辰太建设工程有限公司 | 张鑫源 | 男 | 142401198604236215 | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 58 | 山西馨尹园林绿化工程有限公司 | 张云仙 | 女 | 142431196710245122 | 工程师 | 中专 | 晋中市 |
| 59 | 山西浚和绿化工程有限公司 | 李艾军 | 男 | 142401198612196233 | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 60 | 山西浚和绿化工程有限公司 | 王玮婷 | 女 | 142401198507082744 | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 61 | 山西浚和绿化工程有限公司 | 杨鹰 | 男 | 140702198411197118 | 无 | 大专 | 晋中市 |
| 62 | 忻州市丰泽园林绿化工程有限公司 | 曹月旺 | 男 | 142201196801273058 | 工程师 | 大专 | 忻州市 |
| 63 | 忻州市丰泽园林绿化工程有限公司 | 董浩章 | 男 | 14220119681204455X | 无 | 大专 | 忻州市 |
| 64 | 临汾亨茂园林绿化有限公司 | 段丽君 | 女 | 142601198110205620 | 工程师 | 研究生 | 临汾市 |
| 65 | 临汾亨茂园林绿化有限公司 | 申芮凤 | 女 | 142601199009282327 | 无 | 本科 | 临汾市 |
| 66 | 山西禾源兄弟建设工程有限公司 | 张发亮 | 男 | 142726199112201233 | 无 | 大专 | 临汾市 |
| 67 | 山西禾源兄弟建设工程有限公司 | 秦彪 | 男 | 142725198703156031 | 工程师 | 大专 | 临汾市 |
| 68 | 山西禾源兄弟建设工程有限公司 | 马轲 | 男 | 142602198707091511 | 工程师 | 中专 | 临汾市 |
| 69 | 山西禾晟源园林工程有限公司 | 赵长亮 | 男 | 142602199312140010 | 无 | 硕士研究生 | 侯马市 |
| 70 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 李胜卫 | 男 | 142323197608280238 | 无 | 大专 | 吕梁市 |
| 71 | 山西杰兴源建设工程有限公司 | 李亮 | 男 | 142322198103213513 | 无 | 大专 | 吕梁市 |
| 72 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 赵后超 | 男 | 320322197209014472 | 无 | 大专 | 北京市 |
| 73 | 盛世生态环境股份有限公司 | 李超慧 | 男 | 140202198803155518 | 无 | 大专 | 郑州市 |
| 74 | 盛世生态环境股份有限公司 | 李梅 | 女 | 141025198803050024 | 无 | 大专 | 郑州市 |
| 75 | 盛世生态环境股份有限公司 | 刘学文 | 男 | 132624197910076618 | 无 | 大专 | 郑州市 |
| 山西省园林绿化施工企业小型项目负责人汇总表 |
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职称 | 学历 | 地市 |
| 1 | 山西创都新能源有限公司 | 冀利珍 | 男 | 140226198007293013 | 无 | 大专 | 大同市 |
| 2 | 阳泉市安康物业服务有限公司 | 王宏霞 | 女 | 140302197401211346 | 无 | 高中 | 阳泉市 |